Rapunzel Bio základ müsli, 750 g
Bez ořechů a bez sušeného ovoce!
84,04 Kč 100,00 Kč -16%
(112,05 Kč / kg, včetně 12% DPH - plus náklady na dopravu)
Vlastnosti
- vydatné a zdravé
- bez přidaného cukru
- s lněným semínkem a sezamem
Produkt č. BIOG-211905, Obsah: 750 g, EAN: 4006040447900
Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s Rapunzel Bio Bircher müsli, 750 g


Popis
Pro ty, kteří si rádi připravují vlastní snídaňové müsli s čerstvým ovocem nebo jinými přísadami, neobsahuje Bio základ müsli žádné ořechy ani sušené ovoce. V receptuře nejsou ani žádné přidané cukry. Vydatná zdravá chuť je tvořena výhradně pikantní směsí různých obilných vloček, lněných, sezamových a slunečnicových semínek.
Značka (výrobce): | Rapunzel |
---|---|
Značka kvality: | Bio, EU/bio označení mimo EU |
Výživa: | veganská, vegetariánská |
Původ: | Německo |
Může obsahovat: | E - podzemnici olejnou (arašídy), H - ořechy |
Informace ke skladování: | Skladujte na chladném a suchém místě. |
Vlastnosti: | bez přidaného cukru, bez genetického inženýrství |
Původ suroviny: | Německo |
Složení
Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
---|---|
Energie/energetická hodnota | 1675 / 400 kj / kcal |
tuk | 13 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g |
sacharidy | 50 g |
z toho cukr | 0,9 g |
vláknina | 12 g |
bílkoviny | 15 g |
sůl | 0,03 g |
Složení
Složení | pro/na 100 g | DDD[1] |
---|---|---|
vitamín B1 (thiamin) | 0,6 mg | 55% |
Vitamin E (tocopherol) | 3,8 mg | 32% |
železo | 5,3 mg | 38% |
hořčík | 167 mg | 45% |
zinek | 3,9 mg | 39% |
- na 100 g (% referenčního množství)
DDD: doporučená denní dávka
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Rapunzel Bio základ müsli (čeština)
5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 hvězdičky | | 0 | (0%) |
3 hvězdičky | | 0 | (0%) |
2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
1 hvězdička | | 0 | (0%) |
1 hodnocení
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.