Lebenswert bio Bio počáteční mléko 1, 500 g
Pro dokrmování nebo jako jediný pokrm z lahve!
240,00 Kč
(480,00 Kč / kg, včetně 12% DPH - plus náklady na dopravu)
Vlastnosti
- vhodné od narození
- přísně kontrolované suroviny
- na cca 37 jídel
Produkt č. XBV-HOL-3153400, Obsah: 500 g, EAN: 7640161878396
Popis
Mléko pochází výhradně od ekologických zemědělců a je kontrolováno podle přísných pravidel Bioland. Počáteční mléko je vhodné od narození jako jediné krmení z lahve nebo jako příkrm.
Obecně se však doporučuje plně kojit prvních šest měsíců. Proto byste nikdy neměli přecházet na kojeneckou výživu bez předchozí konzultace s odborníky (pediatry, porodními asistentkami, poradci pro kojení).
Dávkování: upozorňujeme, že následující tabulka obsahuje pouze doporučená množství. Dítě můžete krmit podle jeho potřeb. Může pít tolik a tak často, jak chce.
Věk | Jídla v lahvi / den | Pokrm připravený k pití (ml) | Počet odměrek (1 odměrka = 4,4 g prášku) | Převařená pitná voda (ml) |
1. týden | podle pokynů lékaře | podle pokynů lékaře | podle pokynů lékaře | podle pokynů lékaře |
2. - 4. týden | 5 - 7 | 100 | 3 | 90 |
2. měsíc | 5 - 6 | 130 | 4 | 120 |
3. - 4. měsíc | 5 - 6 | 165 | 5 | 150 |
5. - 6. měsíc | 3 - 5 | 200 | 6 | 180 |
Standardní roztok:
13,2 g Lebenswert bio počátečního mléka 1 + 90 ml vody = 100 ml hotové potraviny. Prášek vystačí přibližně na 37 jídel po 100 ml.
Příprava a skladování
- podrobné informace o správné přípravě a další důležité pokyny k užití dětské výživy najdete v příslušných rozkládacích částech, pod záložkami na této stránce.
Značka (výrobce): | Lebenswert bio |
---|---|
Původ: | Rakousko, Německo |
Složení
- odstředěné mléko [1]
- syrovátkový výtažek [2]
- částečně demineralizovaná sušená syrovátka [2]
- rostlinné oleje
- laktóza [2]
- Ascorbát vápenatý
- L-tyrosin
- chlorid draselný
- rybí olej [4]
- chlorid hořečnatý
- chlorid vápenatý
- hydroxid vápenatý
- cholin
- chlorid sodný
- L-tryptofan
- inositol
- laktát železnatý
- vitamín C
- síran zinečnatý
- vitamín E
- niacin
- kyselina pantothenová
- síran měďnatý
- vitamín A
- vitamín B1
- síran manganatý
- vitamín B6
- jodičnan draselný
- kyselina listová
- selenan sodný
- vitamín K
- vitamín D
- biotin
- 100 g sušeného kojeneckého mléka je vyrobeno ze 153 ml odstředěného mléka Bioland,
- z bio zemědělství
- z udržitelného pěstování
- obsahuje DHA – zákonem vyžadováno pro kojeneckou výživu
Obsahuje následující alergenní složky: ryby, mléko, bílkoviny z kravského mléka, laktózu, mléčnou bílkovinu, kukuřici.
Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | pro 100 g Produkt | pro 100 ml trinkfertige Nahrung [1] |
---|---|---|
Energie/energetická hodnota | 2131 / 509 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
tuk | 27,1 g | 3,6 g |
nasycené mastné kyseliny | 7,6 g | 1 g |
polynenasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 0,6 g |
mononenasycené mastné kyseliny | 14,7 g | 1,9 g |
sacharidy | 56,1 g | 7,41 g |
cukr | 56,1 g | 7,41 g |
laktóza | 55,5 g | 7,3 g |
bílkoviny | 10,2 g | 1,3 g |
sůl | 0 g | 0 g |
kyselina linolová | 4200 mg | 554 mg |
kyselina α-linolenová | 370 mg | 49 mg |
DHA | 108 mg | 14,3 mg |
- 100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 13,2g Lebenswert bio Anfangsmilch 1 und 90 ml abgekochtem Wasser.
Složení
Složení | pro 100 g Produkt | pro 100 ml trinkfertige Nahrung [1] |
---|---|---|
vitamín A | 392 µg | 51,7 µg |
Vitamin D (Calciferol) | 12 µg | 1,6 µg |
Vitamin E (tocopherol) | 11 mg | 1,5 mg |
vitamín C | 58 mg | 7,7 mg |
vitamín B1 (thiamin) (thiamin/thiamin) | 0,61 mg | 0,081 mg |
vitamín B2 (riboflavin) | 1,5 mg | 0,2 mg |
vitamín B3 (niacin) | 3,2 mg | 0,42 mg |
vitamín B6 | 0,43 mg | 0,056 mg |
kyselina listová | 105 µg | 13,9 µg |
vitamín B12 (kobalamin) | 0,9 µg | 0,12 µg |
biotin | 12 µg | 1,6 µg |
vitamín b5 (kyselina pantotenová) | 4,6 mg | 0,61 mg |
draslík | 660 mg | 87,1 mg |
L-isoleucin | 497 mg | 65,6 mg |
fosfor | 295 mg | 38,9 mg |
hořčík | 60 mg | 7,92 mg |
železo | 4,5 mg | 0,59 mg |
zinek | 3,3 mg | 0,44 mg |
měď | 0,38 mg | 0,05 mg |
mangan | 0,13 mg | 0,017 mg |
fluorid | 0,04 mg | 0,005 mg |
selen | 26 µg | 3,4 µg |
jód | 103 µg | 13,6 µg |
sodík | 192 mg | 25 mg |
laktóza | 55,5 g | 7,3 g |
vitamín K | 61 µg | 8,1 µg |
Cholin | 152 mg | 20 mg |
inositol | 59 mg | 7,8 mg |
L-karnitin | 15 mg | 2 mg |
kyselina listová | 175 µg | 23,1 µg |
Chlorid | 381 mg | 50,3 mg |
- 100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 13,2g Lebenswert bio Anfangsmilch 1 und 90 ml abgekochtem Wasser.