Ölmühle Solling Bio sada salátových olejů, 300 ml
Barevné trio pro Vaše saláty!
450,00 Kč
(1.500,00 Kč / l, včetně 12% DPH - plus náklady na dopravu)
Vlastnosti
- od ovocných po pikantní
- z kontrolovaného ekologického pěstování
- skvělá jako dárek
Produkt č. OES-61171, Obsah: 300 ml, EAN: 4031192611718
Popis
Tato bio sada se hodí nejen jako chutný dárek, ale je také skvělým způsobem, jak se seznámit s pestrou škálou olejů značky Ölmühle Solling. Tři různé oleje vyrobené z nejlepších surovin z kontrolovaného ekologického pěstování Vás zvou k ochutnávání i vychutnávání.
Sada obsahuje
- Bio ovocný salátový olej - EG-Bio - 100 ml; je na bázi regionálního řepkového oleje, ořechového slunečnicového oleje a vonného olivového oleje s tóny pomerančů, citronů a limetek;
- Bio kořenící salátový olej - 100 ml; vysoce kvalitní a za studena lisované řepkové a slunečnicové oleje, jež jsou obohaceny o kopr, estragon a bazalku, vytvářejí jedinečnou chuť;
- Bio salátový olej - EG-Bio - 100 ml; směs řepkového, slunečnicového a olivového oleje pro univerzální použití!
Značka (výrobce): | Ölmühle Solling |
---|---|
Značka kvality: | EU/bio označení mimo EU |
Původ: | Německo |
Informace ke skladování: | Skladujte na chladném, suchém a tmavém místě., Skladujte chráněné před světlem. |
Složení
Nutriční hodnoty
Fruity Salad Dressing
Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
---|---|
Energie/energetická hodnota | 3768 / 900 kj / kcal |
tuk | 100 g |
nasycené mastné kyseliny | 8,8 g |
polynenasycené mastné kyseliny | 20,7 g |
mononenasycené mastné kyseliny | 70,5 g |
sacharidy | 0 g |
cukr | 0 g |
bílkoviny | 0 g |
sůl | 0 g |
vitamín E (tokoferol) | 9,6 mg |
Spicy Salad Dressing
Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
---|---|
Energie/energetická hodnota | 3768 / 900 kj / kcal |
tuk | 100 g |
nasycené mastné kyseliny | 8,5 g |
polynenasycené mastné kyseliny | 44,3 g |
mononenasycené mastné kyseliny | 47,2 g |
sacharidy | 0 g |
cukr | 0 g |
bílkoviny | 0 g |
sůl | 0 g |
vitamín E (tokoferol) | 24 mg |
Nutty Salad Dressing
Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
---|---|
Energie/energetická hodnota | 3768 / 900 kj / kcal |
tuk | 100 g |
nasycené mastné kyseliny | 8,8 g |
polynenasycené mastné kyseliny | 20,7 g |
mononenasycené mastné kyseliny | 70,5 g |
sacharidy | 0 g |
cukr | 0 g |
bílkoviny | 0 g |
sůl | 0 g |
vitamín E (tokoferol) | 9,6 mg |
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Ölmühle Solling Bio sada salátových olejů (čeština)
2 hodnocení v jiných jazycích
5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 hvězdičky | | 0 | (0%) |
3 hvězdičky | | 0 | (0%) |
2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
1 hvězdička | | 0 | (0%) |
2 hodnocení
Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 2 hodnocení v jiných jazycích.
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.